| 规 格 | 零售 | 规 格 | 零售 |
| 希捷笔记本硬盘80G/5400转(五年有限保修)(并口) | 440 | 笔记本硬盘40G/5400转(五年有限保修) (串口) | 320 |
| 日立40G/5400(叁年免费保修)(并口) | 350 | 日立80G/5400(叁年免费保修)(并口) 主推 | 390 |
| 日立60G/5400(叁年免费保修)(并口) | 355 | 日立100G/5400(叁年免费保修)(并口)主推 | 455 |
| 日立120G/5400(叁年免费保修)(并口)主推 | 505 | 日立160G/5400(叁年免费保修)(并口) | 755 |
| 日立硬盘盒 | 45 | ||
| 酷鱼五代80G(五年有限保修) | 345 | ST80G (讯宜质保)(三年免费) | 345 |
| ST80G (串口,2M)(五年有限保修) | 350 | ST80G 串口2M(讯宜质保)(三年免费) | 350 |
| ST80G(串口8M)(五年有限保修) | 355 | ST80G(串口8M)(讯宜质保)(三年免费) | 355 |
| 酷鱼160G (五年有限保修) | 405 | ST160G(讯宜质保)(三年免费) | 405 |
| ST160G(串口2M)(五年有限保修) | 410 | ||
| 酷鱼160G (串口8M) (五年有限保修) | 420 | ST160G(串口8M)(讯宜质保) (三年免费) | 420 |
| ST250G(并口8M)(五年有限保修) | 510 | ST250G/串口8M(五年有限保修)/NCQ | 515 |
| ST320G(并口16M)(五年有限保修) | 630 | ST320串16M (五年有限保修) | 635 |
| ST300G 并8M (五年有限保修) | 585 | ST400 (并口 16M)(五年有限保修) | 890 |
| ST400G(串口16M)(五年有限保修) | 890 | ST500G(串16M) (五年有限保修) | 1160 |
| Seagate SCSI 73G/68针 | 1170 | Seagate SCSI 146G | 2070 |
| WD 80G (7200)(三年免费保修) | 325 | WD 80G(串口,8M)(三年免费保修) | 335 |
| WD160G (三年免费保修) | 405 | WD160G(串口,8M)(三年免费保修) | 420 |
| CR2.66D775/64位/散 (CR D 331) | 210 | CR2.8D775/64位/散 (CR D 336) | 225 |
| CR3.06 775/64位 (346) (散) | 300 | CR 3.06 775/512K(347) (散) | 305 |
| CR 3.33 散(356)512K | 315 | CR 3.2 (352)512K (盒装)带条码 | 360 |
| P4631(散) | 460 | P4631(盒) 一年质保 | 480 |
| PD 805(2.66G 2M 533)散 | 390 | P4631(盒)带条码 | 500 |
| P4 524 (3.06 ,533,1M)散 | 440 | P4 524 (3.06 ,533,1M)盒(一年质保) | 465 |
| PD2.8G(800外频/2M)775(PD 820)(散) | 540 | PD2.8G(800外频/2M)775(PD 820)(盒)一年质保 | 570 |
| PD 915 双核 (散) | 545 | PD 915 双核 (盒)(一年质保) | 580 |
| PD 915 双核 (带条码) | 630 | PD 925 (3.0G 4M 800MHZ)(散) | 635 |
| 酷睿赛扬 420散 (1.6G 800MHZ 512K) | 265 | 酷睿赛扬 430 (1.8G 800MHZ 512K)(带条码) | 440 |
| 酷睿E2140(散)1.6G 1M 800MHZ | 530 | 酷睿E2140(盒) 带条码 | 610 |
| 酷睿E4300(散) | 805 | 酷睿E4300(盒)一年质保 | 845 |
| 酷睿E4300(盒)带条码 | 900 | ||
| 酷睿E6300(散) | 1200 | ||
| 酷睿Q6600 (盒)带条码 (四核) | 4420 | 酷睿E6320 带条码 (4M,1.86G) | 1260 |
| SP 3000 散/754 | 165 | AM2 SP 3000 盒/940 | 225 |
| 闪龙3400 盒/940 | 295 | AM2 SP 3200 盒/940 | 255 |
| AM2 XP 3000 盒/940 | 315 | AM2 XP 3200 盒/940 | 355 |
| 速龙 XP 3600(盒) 65纳米 | 470 | 速龙 3600( 盒) 90纳米 | 460 |
| AM2 XP 3800 盒/940 | 520 | 速龙3800(散) | 475 |
| HY DDR 256/400 | 105 | HY DDR 512/400 | 185 |
| 金邦 DDR 512/400 | 280 | 金邦 1G/400 千禧 | 570 |
| 金邦 DDRII 512/667 | 155 | 金邦 1G/667 | 295 |
| 金邦 DDRII 512/800 | 170 | ||
| 亿能 512M/400 | 225 | 亿能 1G/400 | 425 |
| 亿能 512M/533 | 125 | 亿能 1G/533 | 245 |
| 亿能 512M/667 | 135 | 亿能 1G/667 | 250 |
| PQI DDRⅡ 1G/667 | 280 | ||
| KHX 5400 D2/512 (送KSTU盘)低延时 | 310 | KHX 5400 D2 K2/1G (单要512M)(送光电鼠) | 610 |
| KHX 6000 D2 K2/2G(单根1G) | 1010 | ||
| 金士顿 DDR 512(400) | 265 | ||
| 金士顿 DDR 512(667) | 150 | 金士顿 DDR 1G/667 | 285 |

