| CPU | 价格 | 硬 盘 | 价格 | |
| INTEL CPU | 原盒 | 一年盒/散+风 | 三星80G 并/串 | 330/340 |
| 酷睿E6600 | 1800 | 三星160G 并/串 | 410/410 | |
| 酷睿E6420/2.26 | 1470 | 三星200G 串 | 450 | |
| 酷睿E6320/1.86 | 1260 | 1220 | 三星250G 串 | 490 |
| 酷睿E6300/1.86 | 1250 | 1200 | 三星300G 串 | 630 |
| 酷睿E4300/1.80 | 910 | 870 | ST160G并/串 | 390/400 |
| 酷睿E2140/1.60 | 560 | 565 | 内存(三年保修) | |
| 酷睿CE420/1.60 | 370 | 290 | 金士顿512M/667 | 175 |
| 酷睿CE430/1.80 | 380 | 金士顿1G/667 | 320 | |
| P4/631-3.0/2M | 540 | 475 | NCP1G/533 | 295 |
| PD/805-2.66/2M | 450 | NCP 512M/667 | 160 | |
| PD/820-2.8/2M | NCP512M/400 | 230 | ||
| PD/915-2.8/4M | 650 | 560 | 金特尔512/667 | 165 |
| PD/920-2.8/4M | 565 | 金特尔1G/667 | 310 | |
| PD/925-3.0/4M | 740 | 670 | 星存512M/400 | 210 |
| PD/930-3.0/4M | 680 | 星存512M/533 | 155 | |
| PD/935-3.2/4M | 760 | 金士刚512M/667 | 160 | |
| PD/945-3.4/4M | 1220 | PNY256M/400 | 160 | |
| CY/331-2.66 | 245 | 光存储 | ||
| CY/336-2.80 | 265 | 三星16X DVD | 160 | |
| CY/347-3.06 | 330 | 三星18X DVD刻录机 | 285 | |
| CY/352-3.20 | 345 | SONY 16X DVD | 165 | |
| CY/356-3.33 | 365 | SONY 18X DVD刻录机 | 295 | |
| CY/360-3.46 | 340 | LG 16X DVD | 150 | |
| C4/2.0A/400 478 | 220 | LG DVD刻录机 | 280 | |
| C4/2.2A/400 478 | 230 | 三星显示器 | ||
| C4/2.4A/400 478 | 255 | 788DF(黑) | 800 | |
| C4/2.5A/400 478 | 265 | 998MB(黑) | 1090 | |
| C4/2.26D/533 478 | 230 | 740N+ | 1660 | |
| C4/2.80D/533 478 | 335 | 740NW | 1490 | |
| P4/2,4B/533 478 | 460 | 940N+ | 1890 | |
| P4/2.8B/533 478 | 560 | 960BF | 2850 | |
| P4/3.0E/800 478 | 550 | 910MP | 2900 | |
| AMD CPU | 930BA | 2070 | ||
| A2K8/3000+ 速龙 | 330 | 940BW | 1790 | |
| A2K8/3200+ 速龙 | 355 | 340 | 940NW | 1690 |
| A2K8/3500+ 速龙 | 390 | 931BF | 2050 | |
| A2K8/3600+ 速龙 65 | 495 | 470 | 971P | 2940 |
| A2K8/3800+ 速龙 | 520 | 490 | G19P | 1900 |
| A2K8/4000+ 速龙 | 540 | 520 | 931C | 2450 |
| A2K8/4200+ 速龙 | 650 | 620 | 932B+/932B | 2090 |
| A2K8/4400+ 速龙 | 690 | 670 | 961GW | 2300 |
| A2K8/4600+ 速龙 | 890 | 931BW | 1890 | |
| A2K8/5000+ 速龙 | 990 | 932GW新品 | 2160 | |
| A2SP/3000+ 闪龙 | 250 | 230 | 961GW新品 | 2360 |
| A2SP/3200+ 闪龙 | 255 | 250 | 940MG | 2860 |
| A2SP/3400+ 闪龙 | 203B | 2450 | ||
| A2SP/3500+ 闪龙 | 325 | 206BW | 2290 | |
| A2SP/3600+ 闪龙 | 330 | 205BW | 1990 | |
| 速龙3200+ 939 | 355 | 225BW | 2580 | |
| 闪龙3000+ 754 | 290 | 226BW | 2790 | |

