| CPU | 价格 | 硬 盘(三年保) | 价格 | |
| INTEL CPU | 原盒 | 一年盒/散+风 | 三星80G 并/串 | 330/340 |
| 酷睿E6600 | 1760 | 三星80G金 并/串 | 340/350 | |
| 酷睿E6420/2.26 | 三星160G 并/串 | 390/400 | ||
| 酷睿E6320/1.86 | 1290 | 三星160G金 并/串 | 400/410 | |
| 酷睿E6300/1.86 | 1290 | 三星200G 串 | 440 | |
| 酷睿E4300/1.80 | 910 | 三星250G 串 | 490 | |
| 酷睿E2160/1.80 | 680 | 三星300G 串 | 620 | |
| 酷睿E2140/1.60 | 500 | 490 | ST160G并 | 380 |
| 酷睿CE420/1.60 | 360 | 270 | 内存(三年保修) | |
| 酷睿CE430/1.80 | 390 | DDR2 256M/333 | 120 | |
| P4/631-3.0/2M | 530 | 475 | PNY256M/400 | 120 |
| PD/805-2.66/2M | 450 | 星存512M/533 | 150 | |
| PD/820-2.8/2M | 星存512M/400 | 185 | ||
| PD/915-2.8/4M | 680 | 620 | 金士刚512M/667 | 160 |
| PD/920-2.8/4M | 670 | 590 | 金士顿512M/400 | 220 |
| PD/925-3.0/4M | 735 | 670 | 金士顿512M/667 | 170 |
| PD/930-3.0/4M | 680 | 金士顿1G/667 | 305 | |
| PD/935-3.2/4M | 755 | NCP1G/533 | 280 | |
| PD/945-3.4/4M | 1220 | NCP1G/667 | 285 | |
| CY/331-2.66 | 270 | NCP 512M/667 | 160 | |
| CY/336-2.80 | 265 | NCP512M/400 | 185 | |
| CY/347-3.06 | 300 | 金特尔512/667 | 165 | |
| CY/352-3.20 | 330 | 金特尔1G/667 | 290 | |
| CY/356-3.33 | 340 | 金特尔512/400 | 205 | |
| CY/360-3.46 | 340 | DDR256/533 | 130 | |
| C4/2.0A/400 478 | 220 | 光存储 | ||
| C4/2.2A/400 478 | 230 | 三星16X DVD | 160 | |
| C4/2.4A/400 478 | 255 | 三星18X DVD刻录机 | 280 | |
| C4/2.5A/400 478 | 265 | SONY 16X DVD | 160 | |
| C4/2.26D/533 478 | 230 | SONY 18X DVD刻录机 | 295 | |
| C4/2.80D/533 478 | 335 | LG DVD刻录机 | 270 | |
| P4/2,4B/533 478 | 460 | 三星显示器 | ||
| P4/2.8B/533 478 | 580 | 788DF(黑) | 795 | |
| P4/3.0E/800 478 | 998MB(黑) | 1090 | ||
| AMD CPU | 740N+ | 1630 | ||
| A2K8/3000+ 速龙 | 345 | 740NW | 1480 | |
| A2K8/3200+ 速龙 | 365 | 940N+ | 1950 | |
| A2K8/3500+ 速龙 | 940BW | 1790 | ||
| A2K8/3600+ 速龙 65 | 495 | 940NW | 1620 | |
| A2K8/3800+ 速龙 | 510 | 500 | 931BW | 1810 |
| A2K8/4000+ 速龙 | 540 | 520 | 205BW | 1860 |
| A2K8/4200+ 速龙 | 650 | 225BW | 2560 | |
| A2K8/4400+ 速龙 | 610 | 226BW | 2640 | |
| A2K8/4600+ 速龙 | 890 | 971P | 2940 | |
| A2K8/4800+ 速龙 | 820 | 931C | 2450 | |
| A2K8/5000+ 速龙 | 910 | 961GW | 2300 | |
| A2SP/3000+ 闪龙 | 250 | 932GW新品 | 2160 | |
| A2SP/3200+ 闪龙 | 255 | 961GW新品 | 2360 | |
| A2SP/3400+ 闪龙 | 940MG | 2860 | ||
| 速龙3200+ 939 | 370 | 203B | 2450 | |
| 闪龙3000+ 754 | 230 | 206BW | 2290 | |

