| INTEL CPU | 价格 | 三星硬盘(三年保修) | 价格 |
| 赛扬 2.26GD 533 478针 散 | 220 | 三星80G 并/串 | 350/360 |
| P4 2.4GB 533 512 478针 散/盒 | 三星160G 并/串 | 425/445 | |
| 赛扬 2.5GA 400 478针 散 | 250 | 三星200G 串 | 465 |
| P4 2.8GB 533 512 478针 散/盒 | 三星250G 串 | 545 | |
| P4 3.0GC 800 512 478针 散/盒 | 三星300G 串 | 695 | |
| P4 3.0GE 800 512 478针 盒 | 三星笔记本80G | 430 | |
| 赛扬 2.66GE(331) 775针 散 | 215 | ST希捷硬盘(三年保修) | |
| 赛扬 2.8GD(336) 775针 散 | 230 | ST80G 并/串 | 345/380 |
| 赛扬 2.93GE(341) 775针 散 | 285 | ST160G 并/串 | 420/440 |
| 赛扬 3.06GE(346) 775针 散/盒 | ST250G 串 | 540 | |
| 赛扬 3.06GE(347) 775针 散 | 280 | ST320G 串 | 675 |
| 赛扬 3.2GE(352) 775针 散 | 300 | ST400G 串 | 970 |
| 赛扬 3.33GE(356) 775针 散 | 310 | ST500G 串 | 1310 |
| P4 3.06GE 64位(524 1m) 775针 散/盒 | 365 | 金特尔内存(三年保修) | |
| P4 3.0G 64位(531 1m) 775针 散/盒 | 510 | 金特尔512/400 | 260 |
| P4 3.0GE/2M (630) 775针 散/盒 | 505 | 金特尔512/667 | 140 |
| P4 3.0GE/2M (631) 775针 散/盒 | 510 | 金特尔1G/667 | 240 |
| P43.2GE/2M (641) 775针 散/盒 | 520 | NCP内存(三年保修) | |
| PD 2.66GE/2M/双核(805)775针 散/盒 | 560 | NCP 512DDR400 | 250.00 |
| PD 2.8GE/2M/双核(820)775针 散/盒 | 585 | NCP 512/667 | 140.00 |
| PD 2.8G/4M/双核(915))775针 散/盒 | 605 | NCP 1G/667 | 240.00 |
| PD 4M/双核(925))775针 盒 | 645 | 金士刚内存(三年保修) | |
| PD 3.4G/4M/双核(945))775针 散/盒 | 1325 | 金士刚512DDR400 | 250.00 |
| 酷睿E6300双核1.86G 1066MHZ | 1290 | 金士刚512/667 | 140.00 |
| 酷睿E6320双核 | 1310 | 金士刚1G/667 | 240.00 |
| 酷睿E4300双核 | 870 | 金士顿内存(正品行货) | |
| 酷睿E6400双核 | 1850 | 金士顿内存1G/667 | 260 |
| 酷睿E6600双核 | 1790 | 金士顿512/667 | 145 |
| AMD CPU | 价格 | 金士顿512/400 | 280 |
| Athlon M2 3000+ 速龙 940针 盒 | 345 | 三星光存储 | |
| Athlon M2 3200+ 速龙 940针 盒 | 375 | 三星16X DVD | 160 |
| Athlon M2 3500+ 速龙 940针 盒 | 455 | 三星18X DVD刻录机 | 285 |
| Athlon M2 3600+ 速龙 双核 940针 盒65 | 535 | 杰微显卡 | |
| Athlon M2 3600+ 速龙 双核 940针 盒90 | 495 | 7300GT 256M/128BIT | 490 |
| Athlon M2 3800+ 速龙 双核 940针 盒 | 575 | X1300B 256M | 460.00 |
| Athlon M2 4000+ 速龙 双核 940针 盒 | 715 | 7200GS 256M | 290.00 |
| Athlon M2 4200+ 速龙 双核 940针 盒 | 810 | 樵风显卡 | |
| Athlon M2 4400+ 速龙 双核 940针 盒 | 860 | 7300GT 128/128M | 415 |
| Athlon M2 4600+ 速龙 双核 940针 盒 | 910 | 7300GS 256M/128B | 290 |
| Sempron M2 2800+ 闪龙 940针 盒 | 250 | ACER显示器 | |
| Sempron M2 3000+ 闪龙 940针 盒 | 245 | AL1716As | 1300.00 |
| Sempron M2 3200+ 闪龙 940针 盒 | 400 | AL1916WAS | 1480.00 |
| Sempron M2 3400+ 闪龙 940针 盒 | 440 | AL1916AS | 1530.00 |
| Sempron M2 3500+ 闪龙 940针 盒 | 470 | X2017ASD | 1860.00 |
| Athlon 3200 速龙 939针 盒 | 400 | AL2216WBD | 2190.00 |
| Sempron 3000+/64位 闪龙 754针 盒 | 280 | 三星光电套 | 100 |
| 冠捷报 TOPVIEW显示器 (三年保修) | 德国品牌V7显示器 | ||
| S2001-AA | 1800 | ||
| A77N(17”纯平 银黑) | 645 | R22W02-AA | 2460 |
| T173 (17”液晶 黑 ) | 1290 | R19W12-A2 | 1690 |
| A196W(19”液晶 宽屏 黑) | 1460 | R1711-A2 | 1300 |

