| INTEL CPU | 价格 | 三星硬盘(三年保修) | 价格 | 杰微板卡(三年保修) | 价格 |
| 赛扬 2.0GA 400 478针 散 | 230 | 三星80G 并/串 | 350/360 | C61VM2 集成6100显卡 | 410.00 |
| 赛扬 2.4GA 400 478针 散 | 255 | 三星160G 并/串 | 430/460 | AMD RC690 集成X700显卡 | 490.00 |
| 赛扬 2.5GA 400 478针 散 | 265 | 三星200G 并/串 | 470/480 | nForce5 集成百兆 | 530.00 |
| 赛扬 2.26GD 533 478针 散 | 225/255 | 三星250G 并/串 | 570/580 | NF4M2 | 430.00 |
| 赛扬3.06D 533 (346) 散 | 320 | 三星300G 并/串 | 730 | nForce4X | 360.00 |
| P4 2.4GB 533 512 478针 散/盒 | 440/490 | 三星400G 并/串 | 1100/1120 | 945GZ | 450.00 |
| P4 2.8GB 533 512 478针 散/盒 | 540/570 | 三星笔记本80G | 440 | 945PAV 集成百兆 | 460.00 |
| P4 3.0GC 800 512 478针 散/盒 | 570/600 | ST希捷硬盘 | 965PLT | 630.00 | |
| P4 3.0GE 800 512 478针 盒 | 610 | ST80G 并/串 | 350/370 | 915PL | 420.00 |
| 赛扬 2.66GE(331) 775针 散 | 225 | ST160G 并/串 | 430/460 | RC410M | 450.00 |
| 赛扬 2.8GD(336) 775针 散 | 260 | ST200G 并/串 | 540/550 | C19A2 | 350.00 |
| 赛扬 2.93GE(341) 775针 散 | 290 | ST250G并/串 | 565/570 | 865G-775 | 360.00 |
| 赛扬 3.06GE(346) 775针 散/盒 | 310/325 | ST320G并/串 | 715/720 | 865GVM-L 带AGP槽 | 340.00 |
| 赛扬 3.06GE(347) 775针 散 | 300 | ST400G并/串 | 1080/1100 | 865PE | 360.00 |
| 赛扬 3.2GE(352) 775针 散 | 335 | 金特尔内存(三年保修) | 7300GT 256M/128BIT | 490 | |
| 赛扬 3.33GE(356) 775针 散 | 335 | 金特尔512/400 | 275 | 7300LE PCI_E16X 128M DDR2 | 390.00 |
| P4 3.06GE 64位(524 1m) 775针 散/盒 | 530 | 金特尔512/667 | 205 | X1300B 256M DDR2 PCI-E16X | 490.00 |
| P4 3.0G 64位(531 1m) 775针 散/盒 | 530 | 金特尔1G/667 | 405 | 7600GT DDR3 1.4纳秒 64B | 720.00 |
| P4 3.0GE/2M (630) 775针 散/盒 | 520 | NCP内存(三年保修) | X550B 256M/DDR2 PCI-E16X | 420.00 | |
| P4 3.0GE/2M (631) 775针 散/盒 | 515 | NCP 512DDR400 | 260.00 | 9550B 128M 128BIT AGP | 300 |
| P43.2GE/2M (641) 775针 散/盒 | 550 | NCP 512DDR533 | 200.00 | 三星显示器 | |
| PD 2.66GE/2M/双核(805)775针 散/盒 | 560 | NCP 512/667 | 210.00 | 788DF(白/黑) | 790 |
| PD 2.8GE/2M/双核(820)775针 散/盒 | 650 | NCP 1G/400 | 793DF(白/银) | 880/890 | |
| PD 2.8G/4M/双核(915))775针 散/盒 | 655 | NCP 1G/533 | 395.00 | 794MB+(白/银) | 930/950 |
| PD 4M/双核(925))775针 散/盒 | 860/940 | NCP 1G/667 | 405.00 | 796MB+(白/银) | 970/990 |
| PD 3.4G/4M/双核(945))775针 散/盒 | 1325 | NCP 1G/800 | 740N+ | 1440 | |
| 酷睿E6300双核1.86G 1066MHZ | 1370 | 金士刚内存(三年保修) | 740NW | 1450 | |
| 酷睿E4300双核 | 金士刚512DDR400 | 260.00 | 760BF | 2050 | |
| 酷睿E6400双核 | 1850 | 金士刚512DDR533 | 200.00 | 732N | 1650 |
| 酷睿E6600双核 | 2600 | 金士刚512/667 | 205.00 | 730BA | 1650 |
| AMD CPU | 价格 | 金士刚1G/400 | 740BF | 1750 | |
| Athlon M2 3000+ 速龙 940针 散/盒 | 390 | 金士刚1G/533 | 395.00 | 770P | 2700 |
| Athlon M2 3200+ 速龙 940针 散/盒 | 430 | 金士刚1G/667 | 405.00 | 940N+ | 1740 |
| Athlon M2 3500+ 速龙 940针 散/盒 | 480 | SONY光存储 | 960BF | 2850 | |
| Athlon M2 3600+ 速龙 双核 940针散/盒 | 570 | SONY52X光驱 | 125 | 910MP | 2900 |
| Athlon M2 3800+ 速龙 双核 940针散/盒 | 630 | SONY16XDVD | 160 | 930BA | 2050 |
| Athlon M2 4200+ 速龙 双核 940针散/盒 | 870 | SONY52X刻录机 | 195 | 940BW | 1740 |
| Athlon M2 4600+ 速龙 双核 940针散/盒 | 1060 | SONY52X康宝 | 255 | 940NW | 1730 |
| Athlon M2 5000+ 速龙 双核 940针散/盒 | 2010 | SONY DVD刻录机 | 290 | 931BF | 2050 |
| Sempron M2 2800+ 闪龙 940针 散/盒 | 255 | ACER显示器 | G19P | 1900 | |
| Sempron M2 3000+ 闪龙 940针 散/盒 | 270 | AL1716As | 1280.00 | 931C | 2450 |
| Sempron M2 3200+ 闪龙 940针 散/盒 | 325 | AL1706Ab | 1280.00 | 932B | 2000 |
| Sempron M2 3400+ 闪龙 940针 散/盒 | 440 | AL1916WAS | 1480.00 | 931BW | 2000 |
| Sempron M2 3500+ 闪龙 940针 散/盒 | 420 | ALX191WS | 1590.00 | 940MG | 2950 |
| Athlon 3000 速龙 939针 散/盒 | 430 | AL1916AS | 1530.00 | 203B | 2450 |
| Sempron 3000+/64位 闪龙 754针 散/盒 | 270 | AL2017SMD | 1860.00 | 206BW | 2750 |
| Athlon 3000+ 速龙 745针 散/盒 | 490 | AL2216WBD | 2390.00 | 三星光存储 | |
| 冠捷报 TOPVIEW显示器(三年保修) | LG光存储 | 三星16X DVD | 160 | ||
| A77N(17”纯平 银黑) | 645 | LGDVD16X DVD | 150.00 | 三星18X DVD刻录机 | 285 |
| T173 (17”液晶 黑 ) | 1250 | LGDVD刻录机 | 280.00 | 买杰微主板送光电鼠标 | |
| A196W(19”液晶 宽屏 黑) | 1460 | ||||

