CPU方面:整体价位下调。英特尔CPU有几款CPU价位有涨,但涨幅不是很大。价位下条幅度明显,其中CR2.93下调25元整、CR3.2盒下调530元整、P4630下调50元整、PD820下调40元整。AMD整体价位下调浮动在20-80元之间。下面请看小编为您采集的最新报价。
|
中关村在线宝鸡站 |
2006年07月04日 [CPU(处理器)]市场参考价格 |
|
品牌 |
规格(主频/FSB/L2) | 30日价格 | 07日价格 | 涨 跌 |
| 英特尔(Intel) | CPU(处理器) | 感谢以下商家提供本日市场参考价格 | ||
| 宝鸡新希望 | 商家电话:0917-3605256 | |||
| Socket478针赛扬 | ||||
| 赛扬2.13D/310/散+风 | 2.13GHz/533MHz/256K | 285 | 285 | → |
| 赛扬2.66D/315/散+风 | 2.26GHz/533MHz/256K | 300 | 300 | → |
| 赛扬2.40D/320/散+风 | 2.40GHz/533MHz/256K | 325 | 325 | → |
| 赛扬2.53D/325/盒 | 2.53GHz/533MHz/256K | - | - | - |
| 赛扬2.80D/335/散+风 | 2.80GHz/533MHz/256K | 395 | 395 | → |
| Socket478针奔腾4 | ||||
| P42.4A(原包) | 2.40GHz/533MHz/1M | 810 | 810 | → |
| P42.4B+风 | 2.40GHz/533MHz/512K | - | - | - |
| P42.8B散+风 | 2.80GHz/533MHz/512K | 600 | 600 | → |
| P43.0E(1M)盒 | 3.00GHz/800MHz/1M | 1425 | 1425 | → |
| P43.0E(1M)+风 | 3.00GHz/800MHz/1M | 1200 | 1200 | → |
| LGA775针64位赛扬 | ||||
| 赛扬2.66D/331/散+风 | 2.66GHz/533MHz/256K | 350 | 365 | ↑15 |
| 赛扬2.80D/336/散+风 | 2.80GHz/533MHz/256K | 390 | 390 | → |
| 赛扬2.80D/336/盒 | 2.80GHz/533MHz/256K | 435 | 435 | → |
| 赛扬2.93D/341/散+风 | 2.93GHz/533MHz/256K | 420 | 420 | → |
| 赛扬2.93D/341/盒 | 2.93GHz/533MHz/256K | 460 | 435 | ↓25 |
| 赛扬3.06D/346/盒 | 3.06GHz/533MHz/256K | 480 | 465 | ↓15 |
| 赛扬3.20D/351/散+风 | 3.20GHz/533MHz/256K | 1000 | 470 | ↓530 |
| 赛扬2.53D/64/盒 | 2.53GHz/533MHz/256K | - | - | - |
| LGA775针64位奔腾4 | ||||
| P42.66E/(506)盒 | 2.66GHz/533MHz/1M | 710 | 700 | ↓10 |
| P42.80E/(511)盒 | 2.80GHz/533MHz/1M | 770 | 775 | ↑5 |
| P42.80E/(520)盒 | 3.00GHz/800MHz/1M | - | - | |
| P43.00E/(630)盒 | 3.00GHz/800MHz/2M | 1380 | 1330 | ↓50 |
| P43.20E/(640)盒 | 3.20GHz/800MHz/2M | 1650 | 1650 | → |
| LGA775针双核奔腾D | ||||
| 奔腾D 805(双核)盒 | 2.66GHz/533MHz/2×1M | 870 | 875 | ↑5 |
| 奔腾D 820(双核)盒 | 2.80GHz/800MHz/2×1M | 1260 | 1220 | ↓40 |
| 奔腾D 830(双核)盒 | 3.00GHz/800MHz/2×1M | 1460 | 1435 | ↓25 |
| 超微(AMD) | CPU(处理器) | 感谢以下商家提供本日市场参考价格 | ||
| 瑞力科技 | 商家电话:0917-3602522 | |||
| 754针64位闪龙 | ||||
| Sempron 2500+盒 | 1.4GHz/800MHz/256KB | - | - | - |
| Sempron 2600+盒 | 1.6GHz/800MHz/256KB | 450 | 450 | → |
| Sempron 2800+盒 | 1.8GHz/800MHz/256KB | 545 | 525 | ↓20 |
| Sempron 3000+盒 | 2.0GHz/800MHz/256KB | 590 | 570 | ↓20 |
| 754针64位速龙 | ||||
| Athlon64 2800+盒 | 1.8GHz/800MHz/512K | - | - | - |
| Athlon64 3000+盒 | 2.0GHz/800MHz/512K | 690 | 690 | → |
| 939针64位速龙 | ||||
| Athlon64 2800+盒 | 1.6GHz/1G/512K | 530 | 470 | ↓50 |
| Athlon64 3000+盒 | 1.8GHz/1G/512K | 690 | 580 | ↓80 |
| Athlon64 3200+盒 | 2.0GHz/1G/512K | 780 | 780 | → |
| 939针64位皓龙 | ||||
| Opteron 144散 | 1.8GHz/800MHz/1M | - | - | - |
| Opteron 144盒 | 1.8GHz/800MHz/1M | - | - | - |
| Opteron 146散 | 2.0GHz/800MHz/1M | - | - | - |
| Opteron 146盒 | 2.0GHz/800MHz/1M | - | - | - |
| 939针64位双核 | ||||
| Athlon64X2 4200+盒 | 2.0GHz x2/1G/512KBx2 | - | - | - |
| Athlon64X2 4400+盒 | 2.0GHz x2/1G/512KBx2 | - | - | - |
| 注:红色“↑5”代表上涨。绿色“↓10”代表下跌。“订”代表订货。“-”代表缺货。 | ||||
| 以上报价均属宝鸡市场当日价格,仅供参考! | ||||
本新闻共2页,当前在第1页 1 2

